A equipe decidiu que nessa primeira sprint que começariamos com a #US01 onde cria-se o sistema de login e suas validações de forma a ser possível apresentar na primeira entrega resultados palpáveis.
Início: 02/11/2020
Término: 15/11/2020
Duração: 14 dias
| Issue | Pontos | Assign |
|---|---|---|
| Criar card | 3 | Igor |
| Criar botões | 3 | Igor |
| Criar link | 2 | Igor |
| Criar input | 3 | Roberto |
| Criar menu | 4 | Matheus, Roberto e Igor |
| Criar Page Default | 2 | Matheus |
| Montar página principal | 4 | Matheus, Roberto e Igor |
| Montar página cadastrar-se | 5 | Roberto e Matheus |
| Implementar um sistema de autenticação para o login | 5 | Kess |
| Criar endpoint para login | 3 | Samuel |
| Validação dos inputs na página cadastrar | 5 | Matheus e Roberto |
| Criar endpoint para cadastro | 5 | Samuel |
| Criar termos de uso | 2 | Roberto |
| Integrar a pagina de cadastro com o back-end da aplicação | 5 | Pedro e Matheus |
| montar o DER e MER do projeto | 2 | Samuel, Roberto e Pedro |
| Após montar o DER e MER, implementar os modelos no server | 3 | Samuel, Pedro e Kess |
Total de pontos planejados: 56
Não houveram
| Issue | Pontos | |:—————-:|:———–:|
Total: 0
Product Owner: Matheus Gabriel
Product Manager: Matheus Gabriel e Pedro Henrique
Scrum Master: Matheus Gabriel e Roberto Nóbrega
Equipe de Desenvolvimento:
Autor: Roberto Nóbrega